11. Saeimas vēlēšanu dienā izvietoju savā blogā aptauju, lai uzzinātu par kādām partijām ir balsojuši mani lasītāj. Kopumā nobalsoja 49 cilvēki, kas nav pietiekami, lai uzkatītu par nopietnu aptauju, bet man tie gan ir svarīgi. Tad aplūkosim rezultātus.
1. | Nacionālā Apvienība | 25% |
2. | Pēdējā Partija | 20.4% |
3. | Vienotība | 16.3% |
4. | Zatlera partija | 16.3% |
5. | Saskaņas Centrs | 8% |
6. | ZZS | 8% |
7. | Šlesera partija | 2% |
8. | Tautas kontrole | 2% |
9. | Brīvība | 2% |
10. | LSSP | 0% |
11. | KDS | 0% |
12. | PCTVL | 0% | |
13. | Par prezidentālo republiku | 0% |
Secinājums. Lielākā daļa no maniem lasītājiem vēlas pārmaiņas Latvijas valdošā elitē un visi grib, lai Latvija būtu valsts, kur forši dzīvot.
Ierakstīt komentāru